AGENDA PELATIHAN Dan KURSUS TAHUNAN 2012
LPP Wana Wiyata Yogyakarta
| No | Judul Pelatihan Tahun 2012 | Tanggal Pelatihan | Investasi |
| 1 | Kursus Dasar-Dasar Pengelolaan Lingkungan Hidup (AMDAL-A) | 21 – 28 Februari | Rp. 5.000.000,-
(belum termasuk Penginapan) |
| 8 – 15 Mei | |||
| 17 – 24 Juli | |||
| 18 – 25 September | |||
| 20 – 27 November | |||
| 2 | Kursus Penyusun AMDAL (AMDAL-B) | 10 Maret – 3 April | Rp. 7.500.000,-
(belum termasuk Penginapan) |
| 5 – 28 Juni | |||
| 4 – 27 September | |||
| 28 November – 20 Desember | |||
| 3 | Kursus Penilai AMDAL (AMDAL-C) | 6 – 15 Maret | Rp. 6.000.000,-
(belum termasuk Penginapan) |
| 22 – 31 Mei | |||
| 1 – 10 Agustus | |||
| 9 – 18 Oktober | |||
| 11 – 20 Desember | |||
| 4 | Audit Lingkungan | 21 – 23 Februari | Rp. 5.000.000,-
(sudah termasuk Penginapan) |
| 17 – 19 April | |||
| 19 – 21 Juni | |||
| 4 – 6 September | |||
| 20 – 22 November | |||
| 5 | Pelatihan Penyelesaian Sengketa Lingkungan diluar Pengadilan | 21 – 23 Februari | Rp. 5.000.000,-
(sudah termasuk Penginapan) |
| 17 – 19 April | |||
| 24 – 26 Juli | |||
| 11 – 13 September | |||
| 4 – 6 Desember | |||
| 6 | Pelatihan Penyusunan UKL-UPL | 13 - 15 Maret | Rp. 5.000.000,-
(sudah termasuk Penginapan) |
| 15 – 17 Mei | |||
| 10 – 12 Juli | |||
| 16 – 18 Oktober | |||
| 11 – 13 Desember | |||
| 7 | Pelatihan Produksi Bersih | 22 – 24 Februari | Rp. 5.000.000,-
(sudah termasuk Penginapan) |
| 24 – 26 April | |||
| 26 – 28 Juni | |||
| 16 – 18 Oktober | |||
| 8 | Pelatihan Pengelolaan dan Pengendalian B3 | 22 – 24 Februari | Rp. 5.000.000,-
(sudah termasuk Penginapan) |
| 25 – 27 April | |||
| 19 – 21 juni | |||
| 18 – 20 September | |||
| 27 – 29 November | |||
| 9 | Pelatihan Pengendalian Pencemaran Lingkungan | 6 – 8 Maret | Rp. 5.000.000,-
(sudah termasuk Penginapan) |
| 9 – 11 Mei | |||
| 3 – 5 Juni | |||
| 18 – 20 September | |||
| 18 – 20 Desember | |||
| 10 | Pelatihan Penyusunan KLHS bagi Kabupaten dan Kota | 25 – 28 Februari | Rp. 5.500.000,-
(sudah termasuk Penginapan) |
| 10 – 13 April | |||
| 26 – 29 Juni | |||
| 4 – 7 September | |||
| 6 – 9 November | |||
| 11 | Pelatihan Manajemen Sampah Terpadu (Implementasi UU no 18/2008) | 28 Februari – 1 Maret | Rp. 5.000.000,-
(sudah termasuk Penginapan) |
| 15- 17 Mei | |||
| 24 – 26 Juli | |||
| 16 – 18 Agustus | |||
| 11 – 13 Desember | |||
| 12. | Pelatihan Pejabat Pengawas Lingkungan | 29 Februari – 2 Maret | Rp. 5.000.000,-
(sudah termasuk Penginapan) |
| 12 – 14 Juni | |||
| 5 – 7 September | |||
| 7 – 9 November | |||
| 13. | Pelatihan Pengelolaan Limbah Cair Industri | 14 – 16 Maret | Rp. 5.000.000,-
(sudah termasuk Penginapan) |
| 22 – 24 Mei | |||
| 4 – 6 September | |||
| 5 – 7 Desember | |||
| 14. | Pelatihan PROPER ( Program Peningkatan Kinerja Lingkungan ) Perusahaan | 15 – 17 Februari | Rp. 5.000.000,-
(sudah termasuk Penginapan) |
| 10 – 12 April | |||
| 18 – 20 Juli | |||
| 2 – 4 Oktober | |||
| 15. | Pelatihan PROPER Rumah Sakit | 24 – 26 Januari | Rp. 5.000.000,-
(sudah termasuk Penginapan) |
| 15 – 17 Mei | |||
| 1 – 3 Agustus | |||
| 6 – 8 November | |||
| 16. | Pelatihan Penghematan Penggunaan Energi Listrik | 28 – 30 Maret | Rp. 5.000.000,-
(sudah termasuk Penginapan) |
| 5 – 7 Juni | |||
| 9 – 11 Oktober | |||
| 12 – 14 Desember | |||
| 17. | Pelatihan Pengelolaan Limbah Industri Kelapa sawit | 6 – 8 Maret | Rp. 5.000.000,-
(sudah termasuk Penginapan) |
| 23 – 25 Mei | |||
| 24 – 26 Juli | |||
| 2 – 4 Oktober |


Recent Comments